Поживна цінність |
Розмір порції: 2 капсули |
Порцій в упаковці: 30 |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Вітамін А (у вигляді бета-каротину, ретинілацетату) | 1500 мкг | 167 % |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти й аскорбату кальцію) | 470 мг | 522 % |
Вітамін D (у вигляді вітаміну D3, холекальциферолу) | 50 мкг | 250 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 67 мг | 447 % |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 75 мг | 6250 % |
Рибофлавін (у вигляді рибофлавіну, рибофлавіну 5-фосфату) | 50 мг | 3846 % |
Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 50 мг | 313 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду й піридоксаль-5'-фосфату) | 75 мг | 4412 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію [5-МТГФ]) | 680 мкг харчового фолатного еквіваленту | 170 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 300 мкг | 12 500 % |
Біотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку, моно-L-метіонінсульфату цинку) | 25 мг | 227 % |
Селен (у вигляді селеніту натрію і дріжджів із високим вмістом селену) | 200 мг | 364 % |
Марганець (у вигляді цитрату марганцю та глюконату марганцю) | 2 мг | 87 % |
Хром (хлорид хрому, стабілізований екстрактом плодів амли та мумійо | 200 мкг | 571 % |
Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену) | 100 мкг | 222 % |
Інозитол | 50 мг | † |
Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | † |
Змішані токофероли (містять гамма-, дельта-, альфа- та бета-токофероли) | 20 мг | † |
Фітосома з біокверцетином (містить кверцетин [з бутону софори японської] та комплекс фосфатидилхоліну) | 15 мг | † |
Квітки чорнобривців (Tagetes erecta) (містять 550 мг зеаксантину) | 11 мг | † |
Апігенін | 5 мг | † |
Бор (у вигляді хелату бору) | 3 мг | † |
Лікопін (з екстракту плодів томатів) | 1 мг | † |
† Добову норму не визначено. |