Склад |
Розмір порції: 4 капсули |
Порцій в упаковці: 30 |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг | 120 % |
Вітамін C (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 90 мг | 100 % |
Вітамін D (у вигляді вітаміну D3 з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МО) | 250 % |
Вітамін E (у формі d-альфа-токоферолу із соняшникової олії) | 15 мг | 100 % |
Вітамін К (у вигляді вітаміну K1 із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 120 мкг | 100 % |
Тіамін (вітамін B1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 6,36 мг | 530 % |
Рибофлавін (вітамін B2 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 3,12 мг | 240 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 16 мг | 100 % |
Вітамін B6 (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 3,4 мг | 200 % |
Фолат (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 400 мкг харчового фолатного еквівалента | 100 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 40,1 мкг | 1670 % |
Біотин (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100 % |
Пантотенова кислота (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 10 мг | 200 % |
Йод (з органічних морських бурих водоростей) | 75 мкг | 50 % |
Цинк (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 11 мг | 100 % |
Селен (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 55 мкг | 100 % |
Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг | 100 % |
Хром (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 35 мкг | 100 % |
Молібден (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100 % |
Вітамін К2 (у вигляді менахінону-4 з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 20 мкг | + |
Коензим Q10 (з ферментованого середовища) | 425 мкг | + |
Лікопін (з ферментованого середовища) | 250 мкг | + |
Бор (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1 мг | + |
Ванадій (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 10 мкг | + |
Суміш необроблених органічних фруктів і овочів Органічне яблуко (плід), органічний буряк (коренеплід), органічна броколі (плодоніжка та суцвіття), органічна морква (коренеплід), органічний шпинат (лист), органічний томат (плід), органічна полуниця (ягода), органічна вишня (ягода), органічні бурі водорості, органічна ожина (плід), органічний зелений солодкий перець (плід), органічна брюссельська капуста (лист), органічна лохина (плід), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина), органічна малина (плід), органічна петрушка (лист), органічна цвітна капуста (стебло та суцвіття), органічна червона капуста (лист), органічна кучерява капуста (лист), органічний огірок (плід), органічна селера (стебло), органічна спаржа (стебло та суцвіття) | 546 мг | + |
Суміш необроблених пробіотиків і ферментів: Ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [болгарська паличка (Lactobacillus bulgaricus), лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum)] (500 млн КУО) | 40 мг | + |
Комплекс антиоксидантів для імунної підтримки RAW Глутатіон і СОД (супероксиддисмутаза) з пекарських дріжджів [S. cerevisiae] | 20 мг | + |
+ Добову норму не визначено. |