Склад |
Розмір порції: 4 капсули |
Порцій в упаковці: 30 |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг | 120% |
Вітамін C (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 90 мг | 100% |
Вітамін D (у вигляді D3 із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 20 мкг (800 МО) | 100% |
Вітамін E (у формі d-альфа-токоферолу з олії соняшнику) | 15 мг | 100% |
Вітамін К (у вигляді K1 із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 120 мкг | 100% |
Тіамін (B1 із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 6,36 мг | 530% |
Рибофлавін (B2 із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 3,12 мг | 240% |
Ніацин (у вигляді ніацинаміду із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 16 мг | 100% |
Вітамін B6 (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 3,4 мг | 200% |
Фолат (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 400 мкг DFE | 100% |
Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 40,1 мкг | 1670% |
Біотин (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 30 мкг | 100% |
Пантотенова кислота (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 10 мг | 200% |
Йод (з органічних морських бурих водоростей) | 75 мкг | 50% |
Цинк (з хелату коричневого рису) | 11 мг | 100% |
Селен (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 55 мкг | 100% |
Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг | 100% |
Хром (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 35 мкг | 100% |
Хром (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 45 мкг | 100% |
Вітамін К2 (у вигляді менахінону-4 із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 20 мкг | + |
Коензим Q10 (із ферментованого середовища) | 425 мкг | + |
Лікопен (із ферментованого середовища) | 250 мкг | + |
Бор (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 1 мг | + |
Ванадій (із пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 10 мкг | + |
Суміш необроблених органічних фруктів і овочів:органічне яблуко (плоди), органічний буряк (корінь), органічна броколі (плодоніжка та суцвіття), органічна морква (корінь), органічний шпинат (лист), органічний томат (плоди), органічна полуниця (ягоди), органічна вишня (ягоди), органічна ожина (ягоди), органічний зелений солодкий перець (плоди), органічна брюссельська капуста (лист), органічна лохина (ягоди), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина), органічна малина (ягоди), органічна петрушка (лист), органічна цвітна капуста (стебла та суцвіття), органічна червона капуста (лист), органічна капуста (лист), органічний гарбуз, органічний селера (стебло), органічна спаржа (стебла та суцвіття) | 560 мг | + |
Суміш пробіотиків та ферментів з необроблених органічних фруктів і овочів: ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [лактобактерії (Lactobacillus bulgaricus), лактобактерії плантарум (L. plantarum)] (500 млн КУО) | 40 мг | + |
Комплекс антиоксидантої дії та імунної підтримки з необроблених органічних фруктів і овочів Глутатіон і СОД (супероксиддисмутаза) з пекарських дріжджів [S. cerevisiae] | 20 мг | + |
+ Добову норму не визначено. |