Склад |
Розмір порції: 4 капсули |
Порцій в упаковці: 30 |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг | 120 % |
Вітамін C (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100 % |
Вітамін D (у вигляді вітаміну D3 з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МО) | 250 % |
Вітамін E (у формі d-альфа-токоферолу із соняшникової олії) | 15 мг | 100 % |
Вітамін K (у вигляді вітаміну K1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 72 мкг | 60 % |
Тіамін (вітамін B1 із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 3,24 мг | 270 % |
Рибофлавін (вітамін B2 з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 3,12 мг | 240 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 16 мг | 100 % |
Вітамін B6 (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 3,4 мг | 200 % |
Фолат (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 400 мкг DFE | 100 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 80 мкг | 3333 % |
Біотин (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100 % |
Пантотенова кислота (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 10 мг | 200 % |
Йод (з органічних морських бурих водоростей) | 75 мкг | 50 % |
Цинк (з хелату коричневого рису) | 7,7 мг | 70 % |
Селен (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 55 мкг | 100 % |
Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг | 100 % |
Хром (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 35 мкг | 100 % |
Молібден (з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100 % |
Вітамін К2 (у вигляді менахінону-4 з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мкг | + |
Бор (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 1 мг | + |
Ванадій (з культури пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + |
Суміш необроблених органічних фруктів і овочів Органічне яблуко (плід), органічний буряк (коренеплід), органічна броколі (плодоніжка та суцвіття), органічна морква (коренеплід), органічний шпинат (листя), органічний томат (плід), органічна полуниця (ягоди), органічна вишня (плід), органічні морські бурі водорості, органічна ожина (ягоди), органічний зелений болгарський перець (плід), органічна брюссельська капуста (листя), органічна лохина (ягоди), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічна зелена цибуля (цибулина), органічна малина (ягоди), органічна петрушка (листя), органічна цвітна капуста (стебло та суцвіття), органічна червона капуста (листя), органічна кучерява капуста (листя), органічний огірок (плід), органічна селера (стебло), органічна спаржа (стебло та суцвіття) | 706 мг | + |
Суміш необроблених пробіотиків і ферментів Ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелаїн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [болгарська паличка (Lactobacillus bulgaricus), лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum)] (500 млн КУО) | 40 мг | + |
Комплекс антиоксидантної дії та імунної підтримки з необроблених продуктів Глутатіон із культури пекарських дріжджів (S. cerevisiae), коензим Q10 з ферментного середовища | 10 мг | + |
+ Добову норму не визначено. |