Склад |
Розмір порції: 2 капсули |
Порцій в упаковці: 30 |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми† |
Калорії | 15 | |
Усього жирів | 1 г | 1 %† |
Насичені жири | 0 г | 0 %† |
Трансжири | 0 г | ** |
Усього вуглеводів | < 1 г | < 1 %† |
Вітамін A (у вигляді 50 % бета-каротину [650 мкг], 50 % у вигляді ретинілпальмітату [650 мкг]) | 1300 мкг | 100 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбату кальцію) | 120 мг | 100 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 8,25 мкг | 55 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 19 мг | 100 % |
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 80 мкг | 89 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 2,8 мг | 200 % |
Рибофлавін | 3,2 мг | 200 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 18 мг | 100 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4 мг | 200 % |
Фолат | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 111 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 5,6 мкг | 200 % |
Біотин | 35 мкг | 100 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 7 мг | 100 % |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 11 мг | 2 % |
Кальцій (у вигляді дикальцію фосфату, аскорбату кальцію) | 200 мг | 15 % |
Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 27 мг | 100 % |
Йод (у вигляді фумарату заліза) | 190 мкг | 66 % |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 88 мг | 22 % |
Цинк (у вигляді гліцинату цинку) | 13 мг | 100 % |
Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 140 мкг | 200 % |
Мідь (у вигляді бісгліцинату міді) | 1,3 мг | 100 % |
Натрій | 15 мг | 1 % |
ДГК (докозагексаєнова кислота з водоростевої олії [виду Schizochytrium]) | 200 мг | ** |
Порошкова суміш Orchard Fruits™ і Garden Veggies™: Шпинат, горох, капуста, цвітна капуста, спаржа, броколі, брюссельська капуста, огірок, яблуко, помідор, асаї, вишня, виноград, малина, слива, буряк, морква, банан, лохина, ананас, полуниця, журавлина | 100 мг | ** |
Інозитол | 10 мг | ** |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |