Поживна цінність |
Розмір порції: 1 таблетка |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Усього вуглеводів | < 1 г | < 1 %† |
Вітамін A (50 % [675 мкг] бета-каротину, 50 % [675 мкг] ретинілацетату) | 1350 мкг | 150 % |
Вітамін C (аскорбінова кислота) | 203 мг | 226 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 мкг | 250 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 60 мг | 400 % |
Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг | 100 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 20 мг | 1667 % |
Рибофлавін | 20 мг | 1538 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг | 250 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 34 мг | 2000 % |
Фолат (837 мкг глюкозамінової солі (6S)-5-метилтетрагідрофолату Quatrefolic®) | 800 мкг харчового фолатного еквівалента | 200 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 90 мкг | 3750 % |
Біотин | 33 мкг | 110 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 20 мг | 400 % |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 20 мг | 4 % |
Кальцій (з комплексу Aquamin® зі скам’янілих червоних водоростей виду літотамній (Lithothamnion) [ціла рослина]) | 130 мг | 10 % |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
Магній (з комплексу Aquamin® зі скам’янілих червоних водоростей виду літотамній Lithothamnion [ціла рослина] і у вигляді оксиду магнію) | 55 мг | 13 % |
Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 22 мг | 200 % |
Селен (у вигляді селенату натрію) | 200 мкг | 364 % |
Мідь (у вигляді сульфату міді) | 1,8 мг | 200 % |
Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 5,8 мг | 252 % |
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг | 100 % |
Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 мг | < 1 % |
Суміш для чоловічого здоров’я: сереноя (ягоди), лікопін (з екстракту помідорів) (1 мг) | 101 мг | ** |
Порошкові суміші Orchard Fruits™ і Garden Veggies™: лохина, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, вишня, груша, помідор, цвітна капуста, малина, асаї, спаржа, банан, броколі, брюссельська капуста, городня капуста, журавлина, огірок, виноград, горох, ананас, гарбуз, шпинат | 60 мг | ** |
Суміш для підтримки розумової та фізичної активності: екстракт женьшеню азійського (корінь), сибірський женьшень (корінь), екстракт гінкго-білоба (листя), готу кола (надземні частини рослини), екстракт родіоли рожевої (корінь), стандартизований до вмісту 3 % розавінів (0,18 мг) і 1 % салідрозиду (0,06 мг) | 30 мг | ** |
Суміш для підтримки серцево-судинної системи: глід (ягоди), екстракт рейнутрії японської (корінь), стандартизований до вмісту 50 % ресвератролу (1 мг), коензим Q10 (убіхінон 10) | 20 мг | ** |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина), що містить гесперидин, нарингін, нарирутин, еріоцитрин, флавоноли та флавони | 20 мг | ** |
Суміш Daily Greens™ з амінокислотами: спіруліна, бурі водорості, люцерна (листя, стебло, квітки), ячмінь (паростки), хрестовий корінь (стебло, листя, квітки), синьо-зелені водорості афанізоменон флос-акве (Aphanizomenon flos-aquae), хлорела (мікроводорості), кінза (листя), кульбаба (надземні частини), меліса (листя), лемонграс (Cymbopogon citratus), кропива (виду Urtica) (листя), подорожник (листя), пшениця (паростки) | 20 мг | ** |
Суміш травних ферментів: концентрована суміш ферментів (протеаза I, протеаза II, амілаза, лактаза, пептидаза, целюлаза, інвертаза, альфа-галактозидаза, ліпаза), бетаїну гідрохлорид, бромелаїн, папаїн | 20 мг | ** |
Інозитол | 20 мг | ** |
Захисна суміш із біомаси грибного міцелію та примордію: органічні рейші (Ganoderma lucidum), органічні шиїтаке (Lentinula Edodes), органічні гливи (Pleurotus ostreatus), органічний опеньок зимовий (Flammulina velutipes), органічний гриб-баран (Grifola frondosa), органічний їжовик гребінчастий (Hericium erinaceus), органічний модринофомес лікарський (Fomitopsis officinalis), органічна чага (Inonotus obliquus), органічний агарик бразильський (Agaricus brasiliensis/blazei), органічний трутовик різнокольоровий (Trametes versicolor), органічний санхван (Phellinus linteus), органічний трутовик зонтичний (Grifola umbellate) | 20 мг | ** |
Екстракт рутину (із софори японської [Sophora japonica]) (квіткові бруньки) | 5 мг | ** |
Лютеїн (з екстракту чорнобривців прямостоячих) (квітки) | 1 мг | ** |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |