Склад |
Розмір порції: 1 капсула VegCap |
Порцій в упаковці: 90 |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти, із шипшини, ацероли) | 100 мг | 111 % |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D3) | 25 мкг | 125 % |
Вітамін E (d-альфа-токоферил сукцинат) | 40 мг | 267 % |
Вітамін K (у вигляді філохінону) (K-1) | 80 мкг | 67 % |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) (вітамін B1) | 5 мг | 417 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 5 мг | 385 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (вітамін В3) | 20 мг | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 5 мг | 294 % |
Фолат | 680 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167 % |
Біотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (з d-пантотенату кальцію) | 0,9 мг | 18 % |
Кальцій (з пантотенату Asporotate™**) | 9 мг | < 1 % |
Холін (з бітартрату холіну) | 7,8 мг | 1 % |
Йод (з йодиду калію) | 160 мкг | 107 % |
Магній (з магнію аспоротату™**) | 5 мг | 1 % |
Цинк (з Assporotate™**) | 15 мг | 136 % |
Селен (селенометіонін) | 70 мкг | 127 % |
Мідь (з Assporotate™**) | 1 мг | 111 % |
Марганець (з Assporotate™**) | 2 мг | 87 % |
Хром (з Asporotate™**) | 120 мкг | 343 % |
Молібден (з Assporotate™**) | 75 мкг | 167 % |
Калій (з Assporotate™**) | 5 мг | < 1 % |
Інозитол | 20 мг | * |
ПАБК (параамінобензойна кислота) | 20 мг | * |
Лютеїн (з чорнобривців (виду Tagetes) (екстракт квіток)) | 2 мг | * |
Суміш для чоловіків Елеутерокок (Eleutherococcus senticosus) (корінь), пальма повзуча (Serenoa repens) (ягоди), L-ізолейцин, L-лейцин, L-валін, коензим Q10, лікопін | 148 мг | * |
Запатентована суміш ферментів Амілаза, протеаза, ліпаза, бромелаїн, лактаза, целюлаза, ксиланаза, пектиназа, фітаза (з пшениці), B-глюканаза, B-глюкозидаза | 47 мг | * |
Цільнохарчова основа Насіння гарбуза, помідор, морква | 40 мг | * |
* Добову норму не визначено. ** Asporotate™ позначає аспартат, цитрат і оротат. |